公衆浴場施設数(2021.3.31)(XLSX)
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2021-05-07 16:48:46 |
作成日 | 2021-05-07 16:48:46 |
データ形式 | XLSX |
ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2021-05-07 16:48:46 |
作成日 | 2021-05-07 16:48:46 |
データ形式 | XLSX |
ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |