生産動態統計調査(HTML)
- データセットの概要より
- 毎月の鉱工業の生産・出荷・在庫の数量、金額等を調査
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-12-12 09:25:15 |
| 作成日 | 2019-12-12 09:25:15 |
| データ形式 | HTML |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-12-12 09:25:15 |
| 作成日 | 2019-12-12 09:25:15 |
| データ形式 | HTML |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |