令和4年度(XLS)
- データセットの概要より
- 県内の新設住宅着工戸数についてお知らせします。
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2023-05-11 00:22:18 |
作成日 | 2023-05-11 00:22:18 |
データ形式 | XLS |
ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2023-05-11 00:22:18 |
作成日 | 2023-05-11 00:22:18 |
データ形式 | XLS |
ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |