公の施設(kmlファイル、2019.11.13)(KML)
- データセットの概要より
- 県有施設が掲載されたkmlファイルです。(2019/11/13)
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-11-21 11:13:47 |
| 作成日 | 2019-11-21 11:13:47 |
| データ形式 | KML |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-11-21 11:13:47 |
| 作成日 | 2019-11-21 11:13:47 |
| データ形式 | KML |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |