卸売販売業(令和7年10月1日時点) (XLS)
- データセットの概要より
- 富山県における許可施設の一覧です。
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-11-15 16:36:43 |
| 作成日 | 2019-11-15 16:36:43 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 2019-11-15 16:36:43 |
| 作成日 | 2019-11-15 16:36:43 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |