旅館業施設数(2021.3.31)(XLSX)
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2021-05-07 17:03:11 |
作成日 | 2021-05-07 17:03:11 |
データ形式 | XLSX |
ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2021-05-07 17:03:11 |
作成日 | 2021-05-07 17:03:11 |
データ形式 | XLSX |
ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |