旅館業施設数(2022.3.31)(XLSX)
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2022-05-09 14:51:40 |
作成日 | 2022-05-09 14:51:40 |
データ形式 | XLSX |
ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2022-05-09 14:51:40 |
作成日 | 2022-05-09 14:51:40 |
データ形式 | XLSX |
ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |