経済センサス-活動調査(HTML)
- データセットの概要より
- すべての産業分野の事業所及び企業を対象に、売上(収入)金額、費用などの経理項目を調査
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最后更新 | 2019-12-12 09:31:16 |
| 创建的 | 2019-12-12 09:31:16 |
| 格式 | HTML |
| 授权 |
Creative Commons Attribution |
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最后更新 | 2019-12-12 09:31:16 |
| 创建的 | 2019-12-12 09:31:16 |
| 格式 | HTML |
| 授权 |
Creative Commons Attribution |