令和5年人口動態統計(確定数)ー市町村別ー(XLSX)
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2023-05-11 02:06:36 |
| Үүссэн | 2023-05-11 02:06:36 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл |
Creative Commons Attribution |
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2023-05-11 02:06:36 |
| Үүссэн | 2023-05-11 02:06:36 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл |
Creative Commons Attribution |