クリーニング所施設数(2022.3.31)(XLSX)
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2022-05-09 15:58:40 |
| Үүссэн | 2022-05-09 15:58:40 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл |
Creative Commons Attribution |
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2022-05-09 15:58:40 |
| Үүссэн | 2022-05-09 15:58:40 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл |
Creative Commons Attribution |