クリーニング所施設数(2020.3.31)(XLSX)
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2020-02-27 11:58:58 |
| Үүссэн | 2020-02-27 11:58:58 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл |
Creative Commons Attribution |
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2020-02-27 11:58:58 |
| Үүссэн | 2020-02-27 11:58:58 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл |
Creative Commons Attribution |