生産動態統計調査(HTML)
- データセットの概要より
- 毎月の鉱工業の生産・出荷・在庫の数量、金額等を調査
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 2019-12-12 09:25:15 |
| Créé le | 2019-12-12 09:25:15 |
| Format | HTML |
| Licence |
Creative Commons Attribution |
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 2019-12-12 09:25:15 |
| Créé le | 2019-12-12 09:25:15 |
| Format | HTML |
| Licence |
Creative Commons Attribution |