平成28年県民健康栄養調査の概要(HTML)
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2023-05-12 01:03:10 |
作成日 | 2023-05-12 01:03:10 |
データ形式 | HTML |
ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2023-05-12 01:03:10 |
作成日 | 2023-05-12 01:03:10 |
データ形式 | HTML |
ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |