ふぐ処理営業者一覧(H30.10.1現在)(CSV)
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2018-10-23 08:47:15 |
作成日 | 2018-10-23 08:47:15 |
データ形式 | CSV |
ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2018-10-23 08:47:15 |
作成日 | 2018-10-23 08:47:15 |
データ形式 | CSV |
ライセンス |
クリエイティブ・コモンズ 表示 |