生産動態統計調査(HTML)
- データセットの概要より
- 毎月の鉱工業の生産・出荷・在庫の数量、金額等を調査
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Последно обновяване | 2019-12-12 09:25:15 |
| Създаден | 2019-12-12 09:25:15 |
| Формат | HTML |
| Лиценз |
Creative Commons Признание |
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Последно обновяване | 2019-12-12 09:25:15 |
| Създаден | 2019-12-12 09:25:15 |
| Формат | HTML |
| Лиценз |
Creative Commons Признание |