医師・歯科医師・薬剤師数及び率(人口10万対)(XLSX)
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Последно обновяване | 2023-05-11 01:28:42 |
| Създаден | 2023-05-11 01:28:42 |
| Формат | XLSX |
| Лиценз |
Creative Commons Признание |
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Последно обновяване | 2023-05-11 01:28:42 |
| Създаден | 2023-05-11 01:28:42 |
| Формат | XLSX |
| Лиценз |
Creative Commons Признание |